戦評 †
本日の対戦相手は同じカププラでうさぎ山急行という架空鉄道をやっているサマンサさんの「うさ急バイオレンス」と対戦。
8回に14点を挙げ、この乱打戦に終止符を打つ。
結果、まさかのヨハネスが今季初勝利。
試合結果 †
スコア | 対戦相手 | 勝敗 | 順位 |
27-12 | うさ急バイオレンス | 7勝10敗 | 55位 |
スコア †
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
うさ急バイオレンス | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
全鉄コスモハンズ | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | X | 27 |
うさ急バイオレンス †
打撃成績
名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 通算HR | 通算打率 |
龍前住研 | 5 | 1 | 1 | 2 | .238 |
つばめタクシー | 4 | 1 | 0 | 1 | .284 |
十万石まんじゅう | 5 | 0 | 0 | 0 | .379 |
山田うどん | 5 | 2 | 1 | 0 | .333 |
磯村建設 | 3 | 0 | 0 | 2 | .190 |
益子焼窯元共販センター | 5 | 2 | 0 | 1 | .365 |
小江戸イーグルバス | 3 | 2 | 1 | 1 | .276 |
まるひろ | 5 | 0 | 0 | 2 | .164 |
マルキン自転車 | 5 | 3 | 6 | 2 | .207 |
投手成績
名前 | 回 | 自責点 | 通算防御率 |
はぎや整形 | 2回2/3 | 2 | 7.94 |
放出中古車センター | 5回1/3 | 7 | 4.50 |
全鉄コスモハンズ †
打撃成績
名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 通算HR | 通算打率 |
陸蒸気 | 7 | 3 | 2 | 4 | .377 |
ニートホープ | 6 | 4 | 2 | 1 | .282 |
性地巡礼 | 5 | 1 | 1 | 1 | .216 |
田代砲 | 5 | 2 | 2 | 4 | .310 |
かにさん鉄道軍 | 5 | 1 | 3 | 3 | .278 |
西成南千住 | 5 | 2 | 1 | 0 | .275 |
上尾事件 | 3 | 2 | 3 | 0 | .303 |
世界霊光学園 | 5 | 3 | 4 | 0 | .365 |
野村破壊工場 | 6 | 4 | 7 | 2 | .264 |
投手成績
名前 | 回 | 自責点 | 通算防御率 |
さくらんぼ小学校 | 2回2/3 | 2 | 6.00 |
春☆画太郎 | 2回1/3 | 0 | 6.16 |
ヨハネスブルグ | 2回 | 2 | 8.10 |
福原ソープランド | 2回 | 0 | 0.51 |
次回対戦予定相手 †
- GooP(55位、7勝7敗2分)
- 予想先発投手:いだ(2試合、1勝0敗、防御率:5.06)
Cosmohands