戦評 †
陸蒸気のタイムリーでサヨナラ勝ち!
・・・はいいんだけど、同点の場面でヒット打ったら三塁ランナーが帰ってサヨナラ勝ちだよな?
何で二塁ランナーも帰ってきてるんだ?
試合結果 †
スコア | 対戦相手 | 勝敗 | 順位 |
5x-3 | SACKS | 15勝14敗 | 39位 |
スコア †
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
SACKS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
全鉄コスモハンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2x | 5 |
SACKS †
打撃成績
名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 通算HR | 通算打率 |
いしべ | 4 | 1 | 0 | 4 | .347 |
さいとう | 3 | 1 | 0 | 5 | .261 |
おざわ | 3 | 2 | 1 | 5 | .370 |
こいけ | 5 | 0 | 0 | 7 | .369 |
かない | 2 | 0 | 0 | 1 | .301 |
こうの | 4 | 1 | 0 | 1 | .298 |
ながぬま | 2 | 2 | 2 | 2 | .232 |
くぼた | 4 | 1 | 0 | 1 | .230 |
ほしの | 3 | 0 | 0 | 1 | .227 |
投手成績
名前 | 回 | 自責点 | 通算防御率 |
ひらおか | 7回1/3 | 2 | 6.52 |
まえだ | 0回1/3 | 0 | 5.77 |
とよだ | 0回2/3 | 2 | 8.37 |
全鉄コスモハンズ †
打撃成績
名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 通算HR | 通算打率 |
陸蒸気 | 4 | 1 | 2 | 7 | .380 |
ニートホープ | 3 | 0 | 0 | 2 | .242 |
性地巡礼 | 5 | 1 | 0 | 3 | .219 |
田代砲 | 4 | 0 | 0 | 8 | .311 |
かにさん鉄道軍 | 3 | 1 | 0 | 4 | .222 |
西成南千住 | 5 | 1 | 0 | 0 | .250 |
上尾事件 | 3 | 1 | 0 | 2 | .310 |
世界霊光学園 | 4 | 1 | 0 | 1 | .306 |
野村破壊工場 | 4 | 2 | 2 | 3 | .256 |
投手成績
名前 | 回 | 自責点 | 通算防御率 |
高須クリニック | 8回 | 2 | 3.30 |
福原ソープランド | 1回 | 1 | 1.78 |
次回対戦予定相手 †
- Disks(22位、19勝13敗6分)
- 予想先発投手:さくらだ(7試合、5勝1敗、防御率:3.31)
Cosmohands