戦評 †
前半に大量失点しては、十八番の大量得点での逆転は望めるはずがないわけで。
試合結果 †
スコア | 対戦相手 | 勝敗 | 順位 |
4-13 | 撫子バタフライ | 20勝18敗1分 | 35位 |
スコア †
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
撫子バタフライ | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
全鉄コスモハンズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
撫子バタフライ †
打撃成績
名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 通算HR | 通算打率 |
うちだ | 6 | 1 | 1 | 1 | .455 |
ひろおか | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 |
あかぎ | 5 | 2 | 0 | 2 | .209 |
とみた | 5 | 1 | 0 | 0 | .233 |
よろずや | 5 | 4 | 2 | 3 | .324 |
まるやま | 5 | 2 | 2 | 5 | .308 |
おおかわ | 5 | 2 | 1 | 2 | .349 |
そのべ | 3 | 1 | 0 | 0 | .316 |
はまだ | 5 | 2 | 5 | 2 | .229 |
投手成績
名前 | 回 | 自責点 | 通算防御率 |
うえしま | 8回1/3 | 3 | 2.29 |
ひがしお | 0回2/3 | 0 | 6.59 |
全鉄コスモハンズ †
打撃成績
名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 通算HR | 通算打率 |
陸蒸気 | 5 | 1 | 0 | 7 | .360 |
ニートホープ | 5 | 2 | 0 | 2 | .222 |
性地巡礼 | 3 | 2 | 0 | 5 | .250 |
田代砲 | 4 | 2 | 1 | 8 | .300 |
かにさん鉄道軍 | 5 | 2 | 1 | 4 | .233 |
西成南千住 | 5 | 1 | 1 | 1 | .250 |
上尾事件 | 4 | 1 | 1 | 4 | .292 |
世界霊光学園 | 5 | 0 | 0 | 1 | .291 |
野村破壊工場 | 2 | 1 | 0 | 6 | .278 |
投手成績
名前 | 回 | 自責点 | 通算防御率 |
犬作創価 | 1回1/3 | 0 | 3.35 |
春☆画太郎 | 1回1/3 | 2 | 5.75 |
ヨハネスブルグ | 6回1/3 | 4 | 6.43 |
次回対戦予定相手 †
- アドリブコージ(35位、20勝32敗1分)
- 予想先発投手:くぼた(12試合、2勝8敗、防御率:5.36)
Cosmohands