星取 | スコア | 相手 | 相手のチャート (対コスモハンズ比) | 勝敗分 | 順位 | パワー | 走力 | 守備力 | 投手力 | 巧打力 |
● | 1-18 | Win Tiger | 26062 (CH+4318) | 7-70-1 | 2066位 | 4740 | 4282 | 3614 | 5036 | 4072 |
ティーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
全鉄コスモハンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Win Tiger | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 |
打撃
名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 通算HR | 通算打率 |
(8)陸蒸気 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.242 |
(29)ニートホープ | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.141 |
(25)性地巡礼 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.188 |
(5)田代砲 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.178 |
(51)西成南千住 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0.233 |
(19)野村破壊工場 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.255 |
(1)上尾事件 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.171 |
(99)かにさん鉄道軍 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.17 |
(14)世界霊光学園 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.144 |
投手
名前 | 回 | 自責点 | 通算 防御率 |
(15)高須クリニック | 3回2/3 | 4 | 6.31 |
(22)春☆画太郎 | 0回2/3 | 4 | 8.51 |
(42)ヨハネスブルグ | 3回2/3 | 1 | 8.65 |
打撃
名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 通算HR | 通算打率 |
きもと | 6 | 2 | 3 | 17 | 0.276 |
いかり | 5 | 3 | 3 | 8 | 0.332 |
さくらぎ | 6 | 1 | 2 | 10 | 0.311 |
おおき | 6 | 2 | 3 | 12 | 0.347 |
まどか | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.29 |
みなみ | 6 | 1 | 0 | 4 | 0.273 |
みなもと | 5 | 2 | 1 | 4 | 0.258 |
ちょうの | 2 | 2 | 1 | 9 | 0.208 |
みづき | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.192 |
投手
名前 | 回 | 自責点 | 通算 防御率 |
むかい | 9回 | 1 | 2.55 |