Cosmohands/選手/上尾事件
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*上尾事件(2012年冬引退) [#v035a69e]
**選手情報 [#i33459ae]
-背番号:1
-打席:右
-ポジション:外野手
-年齢:31歳→40歳
-出身:埼玉県上尾市
-経歴:
**年度別成績 [#t4fa3a29]
//野手の場合は以下を使用。年度別の//はシーズン終了時に外...
||試合|打席|打数|打率|HR|三塁打|二塁打|ヒット|打点|盗塁...
|2010冬|61|301|238|.273|5|0|11|65|34|1|62|32|1|27|
|2011春|79|302|261|.169|6|0|8|44|18|1|41|69|0|29|
|2011夏|80|311|275|.167|1|0|8|46|16|4|35|52|1|24|
|2011秋|78|294|251|.171|4|0|8|43|15|4|43|41|0|20|
|2011冬|76|344|299|.174|7|0|11|52|23|13|33|57|12|29|
|2012春|75|341|303|.205|2|0|10|62|17|8|32|47|6|25|
|2012夏|72|312|266|.128|4|0|5|34|10|1|35|45|11|20|
|2012秋|76|306|276|.149|0|0|3|41|11|1|27|46|3|30|
|2012冬|79|300|272|.110|4|0|6|30|14|1|26|76|2|31|
|通算(9季)|676|2811|2441|.171|33|0|70|417|158|34|334|465|...
//投手の場合は以下を使用。年度別の//はシーズン終了時に外...
//||試合|投球回|勝|負|セーブ|被安打|被HR|与四死球|奪三...
//|2010冬|||||||||||||
----
RIGHT:[[./選手一覧>Cosmohands/選手一覧]]
終了行:
*上尾事件(2012年冬引退) [#v035a69e]
**選手情報 [#i33459ae]
-背番号:1
-打席:右
-ポジション:外野手
-年齢:31歳→40歳
-出身:埼玉県上尾市
-経歴:
**年度別成績 [#t4fa3a29]
//野手の場合は以下を使用。年度別の//はシーズン終了時に外...
||試合|打席|打数|打率|HR|三塁打|二塁打|ヒット|打点|盗塁...
|2010冬|61|301|238|.273|5|0|11|65|34|1|62|32|1|27|
|2011春|79|302|261|.169|6|0|8|44|18|1|41|69|0|29|
|2011夏|80|311|275|.167|1|0|8|46|16|4|35|52|1|24|
|2011秋|78|294|251|.171|4|0|8|43|15|4|43|41|0|20|
|2011冬|76|344|299|.174|7|0|11|52|23|13|33|57|12|29|
|2012春|75|341|303|.205|2|0|10|62|17|8|32|47|6|25|
|2012夏|72|312|266|.128|4|0|5|34|10|1|35|45|11|20|
|2012秋|76|306|276|.149|0|0|3|41|11|1|27|46|3|30|
|2012冬|79|300|272|.110|4|0|6|30|14|1|26|76|2|31|
|通算(9季)|676|2811|2441|.171|33|0|70|417|158|34|334|465|...
//投手の場合は以下を使用。年度別の//はシーズン終了時に外...
//||試合|投球回|勝|負|セーブ|被安打|被HR|与四死球|奪三...
//|2010冬|||||||||||||
----
RIGHT:[[./選手一覧>Cosmohands/選手一覧]]
ページ名: